| 牌照类型-- | 监管号-- | 
| 生效时间-- | 到期时间-- | 
| 持牌机构电话-- | 
| 持牌机构地址-- | 
| 持牌机构网址-- | 
| 监管证件-- | 
| 电话+61 (0) 2 8039 7366 | 邮箱service@fxtrading.com | 
| 所属国家澳大利亚 | 成立时间2009年 | 
| 经营模式STP,DMA,RAW | 交易软件MT4,MAM多账户管理系统,MT5 | 
| 入金方式银联,电汇,Paypal,Neteller,其他 | 出金优惠银联出金不收取额外费用 | 
| 最低手数0.01手 | 最大杠杆500:1 | 
| 交易品种其他贵金属,能源,大宗商品,CFDs,加密货币 | 主要点差0.0 点起原始价差 | 
| 最大杠杆500:1 | 锁仓允许 | 
| EA交易允许 | 入金要求50 USD | 
| 点差类型浮动点差 | 爆仓比例50% | 
| 剥头皮允许 | |
| 入金方式Paypal | 支持币种-- | 
| 最小入金最少 50 美元或等值其他货币 | 汇率-- | 
| 到账时间即时 | 手续费-- | 
