牌照类型--  | 监管号--  | 
生效时间--  | 到期时间--  | 
持牌机构电话--  | 
持牌机构地址--  | 
持牌机构网址--  | 
监管证件--  | 
电话4001 200 603  | 邮箱dm@hantecmarkets.com  | 
所属国家澳大利亚  | 成立时间2008年  | 
经营模式STP  | 交易软件MT4  | 
入金方式银联,电汇  | 出金优惠免收出金手续费、出金最快当天到账  | 
最低手数0.01手  | 最大杠杆400:1  | 
交易品种外汇,原油,CFDs,贵金属  | 主要点差欧美 0.40 美日 0.53 镑美 0.89 澳美 0.56 黃金 0.100  | 
最大杠杆100:1  | 锁仓允许  | 
EA交易允许  | 入金要求首次入金$3,000或以上  | 
点差类型浮动点差  | 爆仓比例20%  | 
剥头皮允许  | |
入金方式银联  | 支持币种--  | 
最小入金--  | 汇率--  | 
到账时间即时  | 手续费0  | 
