| 牌照类型-- | 监管号-- | 
| 生效时间-- | 到期时间-- | 
| 持牌机构电话-- | 
| 持牌机构地址-- | 
| 持牌机构网址-- | 
| 监管证件-- | 
| 电话+61 280368388 | 邮箱support@tmgm.com | 
| 所属国家澳大利亚 | 成立时间2013年 | 
| 经营模式STP | 交易软件MT4 | 
| 入金方式银联 | 出金优惠每日出金汇率固定 | 
| 最低手数0.01手 | 最大杠杆400:1 | 
| 交易品种-- | 主要点差1起 | 
| 最大杠杆500:1 | 锁仓-- | 
| EA交易允许 | 入金要求100USD | 
| 点差类型-- | 爆仓比例40% | 
| 剥头皮允许 | |
| 入金方式BANKWIRE | 支持币种USD, AUD, EUR, GBP, SGD, HKD | 
| 最小入金-- | 汇率-- | 
| 到账时间-- | 手续费1 | 
