| 牌照类型-- | 监管号-- | 
| 生效时间-- | 到期时间-- | 
| 持牌机构电话-- | 
| 持牌机构地址-- | 
| 持牌机构网址-- | 
| 监管证件-- | 
| 电话+61 (02) 8056 9475 | 邮箱cs@accapital.com | 
| 所属国家澳大利亚 | 成立时间2007年 | 
| 经营模式STP | 交易软件MT5 | 
| 入金方式skrill,信用卡,Neteller,其他,转账 | 出金优惠在GMT下午1点之前收到的提款申请将在当天进行处理 | 
| 最低手数0.01手 | 最大杠杆800:1 | 
| 交易品种外汇,贵金属,指数,大宗商品 | 主要点差原始点差 | 
| 最大杠杆800:1 | 锁仓允许 | 
| EA交易允许 | 入金要求500USD | 
| 点差类型浮动点差 | 爆仓比例50% | 
| 剥头皮允许 | |
| 入金方式即刻付 | 支持币种USD | 
| 最小入金500USD | 汇率实时汇率 | 
| 到账时间即时 | 手续费0 | 
