| 牌照类型-- | 监管号-- | 
| 生效时间-- | 到期时间-- | 
| 持牌机构电话-- | 
| 持牌机构地址-- | 
| 持牌机构网址-- | 
| 监管证件-- | 
| 电话+61 2 8039 7480 | 邮箱support@blueberrymarkets.com | 
| 所属国家澳大利亚 | 成立时间2016年 | 
| 经营模式MM | 交易软件MT4,MT5 | 
| 入金方式银联,信用卡,电汇,其他 | 出金优惠出金24小时内处理,无需手续费 | 
| 最低手数0.01手 | 最大杠杆500:1 | 
| 交易品种外汇,差价合约,指数,股票,加密货币,商品,金属 | 主要点差0.0 点起 | 
| 最大杠杆500:1 | 锁仓-- | 
| EA交易-- | 入金要求200USD | 
| 点差类型-- | 爆仓比例-- | 
| 剥头皮-- | |
| 入金方式银行电汇(货币云) | 支持币种澳元、加元、瑞士法郎、欧元、英镑、新西兰元、美元、新加坡元 | 
| 最小入金50 | 汇率-- | 
| 到账时间1-5 个工作日 | 手续费-- | 
