| 牌照类型-- | 监管号-- | 
| 生效时间-- | 到期时间-- | 
| 持牌机构电话-- | 
| 持牌机构地址-- | 
| 持牌机构网址-- | 
| 监管证件-- | 
| 电话+971 800 667788 | 邮箱support@gtcfx.com | 
| 所属国家阿拉伯联合酋长国 | 成立时间2012年 | 
| 经营模式STP,PRO,ECN,CENT | 交易软件MT4,MT5,G-Trader | 
| 入金方式银联,支付宝,微信,电汇,skrill,USDT,其他 | 出金优惠7*24小时,当天到账,最快30分钟内 | 
| 最低手数0.01手 | 最大杠杆2000:1 | 
| 交易品种股票指数,外汇,黄金,白银,CFDs,期货,原油,加密货币 | 主要点差标准账号:黄金点差18,欧美点差10左右              ECN账号:黄金点差7,欧美点差0起 | 
| 最大杠杆2000:1 | 锁仓允许 | 
| EA交易允许 | 入金要求20USD | 
| 点差类型-- | 爆仓比例20% | 
| 剥头皮允许 | |
| 入金方式银联 | 支持币种RMB,其他 | 
| 最小入金20USD | 汇率国际实时汇率 | 
| 到账时间即时到账 | 手续费0 | 
